结构小巧、运行安静,同时带来高精度图像科视Christie® D13WU2-HS系列拥有高亮度的1DLP®激光荧光体投影机。它具有WUXGA分辨率,亮度最高达13,500流明。
光处理技术 | 1DLP |
芯片尺寸 | 0.96" DMD芯片 |
分辨率 | WUXGA |
亮度 | 13500 流明 |
对比度 | 2,000,000:1(启用科视Christie RealBlackTM) |
光源 | Laser Phosphor |
光源使用期限 | 20000小时 |
是否可更换镜头 | 是 |
镜头投射比 | 0.38:1 / 0.84-1.02:1 /1.02-1.36:1 / 1.2-1.5:1 / 1.5-2.0:1 / 2.0-4.0:1 / 4.0-7.0:1 |
镜头位移量 | 垂直位移最高可达 ±70%,水平位移最高可达 ±25%,数值取决于具体镜头型号。 |
接口 | HDMI 输入*2,DVI 输入*1,VGA输入*1,HDBaseT 输入*1 |
颜色 | 黑色 |
电源 | 110-240 VAC @ 50/60 Hz (15A 保险丝) |
功耗 | 1050W |
散热 | 3583 BTU/hr |
噪音级别 | 38dB |
工作温度 | 0°C 至 40°C |
工作湿度 | 10% 至 85%(无冷凝) |
尺寸(WxHxD)(不含突出部分) | 677 x 596 x 203mm |
重量 | 42.5 Kg |
认证 | RoHS, REACH, WEEE CCC, CEL, CECP |
保修期 | 投影机三年质保 • 光源系统三年或 1.5 万小时(以先到者为准) |
名称 | 型号 | 投射比 | |
![]() |
Christie 短焦距定焦镜头 | HS 系列 | 0.38:1 (WUXGA) |
![]() |
Christie 短焦距变焦镜头 | HS 系列 | 0.84:1至1.02:1 (WUXGA) |
![]() |
Christie 短焦距变焦镜头 | HS 系列 | 1.02:1至1.36:1 (WUXGA) |
![]() |
Christie 标准焦距变焦镜头 | HS 系列 | 1.2:1至1.5:1 (WUXGA) |
![]() |
Christie 中焦距变焦镜头 | HS 系列 | 1.5:1至2.0:1 (WUXGA) |
![]() |
Christie 长焦距变焦镜头 | HS 系列 | 2.0:1至4.0:1 (WUXGA) |
![]() |
Christie 超长焦距变焦镜头 | HS 系列 | 4.0:1至7.0:1(WUXGA) |